در حال بارگذاری...

HW-515 Dual Channel PWM Signal Generator Module with Display
جدیدکد محصول: Mp5229
جمع کل: ۲۲۹٬۰۰۰ تومان(۱ عدد × ۲۲۹٬۰۰۰ تومان)
ماژول PWM دو کاناله HW-515 با نمایشگر دیجیتال؛ تولید سیگنال PWM با فرکانس و دیوتی سایکل قابل تنظیم. مناسب کنترل موتور، LED، سروو و پروژههای الکترونیک.
ماژول PWM دو کاناله با نمایشگر HW-515 – سیگنال ژنراتور PWM قابل تنظیم برای کنترل موتور و LED -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ماژول PWM دو کاناله HW-515 یک ابزار کنترلی کوچک و کاربردی است که به شما امکان تولید دو سیگنال PWM مستقل با فرکانس و دیوتی سایکل قابل تنظیم را میدهد. این ماژول دارای نمایشگر دیجیتال است که پارامترهای تنظیم شده را بهصورت واضح نشان میدهد و با استفاده از دکمههای روی برد میتوانید بهراحتی مقادیر را تغییر دهید. این ماژول برای راهاندازی موتورهای DC، کنترل دور فن، دیمر LED، کنترل سروو موتور و هر کاربرد دیگری که نیاز به سیگنال PWM داشته باشد، مناسب است. با دو کانال مجزا میتوانید دو خروجی را همزمان یا مستقل کنترل کنید. محدوده فرکانس گسترده و دیوتی سایکل ۰ تا ۱۰۰٪ امکان تنظیم دقیق را فراهم میکند. ⚙️ مشخصات فنی - مدل: HW-515 - تعداد کانال: 2 - نوع خروجی: PWM (پالس مربعی) - نمایشگر: دیجیتال (نمایش فرکانس و دیوتی سایکل) - فرکانس قابل تنظیم: حدود 1Hz تا 150kHz - دیوتی سایکل: 0 تا 100% - ولتاژ تغذیه: 3.3 تا 30 ولت DC (بسته به نسخه) - جریان خروجی: تا 5 آمپر (بسته به نسخه) - ابعاد تقریبی: 60 × 37 × 18 میلیمتر - وزن تقریبی: 35 گرم 📌 کاربردهای رایج - کنترل سرعت موتور DC و فن - دیمر و کنترل روشنایی LED - راهاندازی سروو موتور - تولید سیگنال تست برای مدارها - کنترل هیتر و المنت - پروژههای آردوینو، ESP و رباتیک 💡 نکات مهم - قبل از اتصال، ولتاژ تغذیه را مطابق با مشخصات ماژول و بار متصل کنید. - برای بارهای جریان بالا، حتماً از خنککننده یا هیتسینک استفاده کنید. - از اتصال همزمان دو خروجی به یکدیگر خودداری کنید. - تنظیمات فرکانس و دیوتی سایکل را با دکمههای روی برد انجام دهید و مقادیر را در نمایشگر ببینید. - برای کنترل دقیقتر با میکروکنترلر، از مدلهای دارای ورودی UART استفاده کنید. 📦 محتویات بسته - ۱ عدد ماژول PWM دو کاناله با نمایشگر HW-515 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **فروشگاه اینترنتی سبزفراز (سبز فراز)** عرضهکنندهی انواع قطعات الکترونیک، ماژولهای کنترلی، مبدلها و تجهیزات جانبی. از ماژولهای PWM و سیگنال ژنراتور تا سنسورها، بردهای آردوینو و ابزار دقیق، همه را با قیمت مناسب و ارسال سریع در سبزفراز بیابید. 🌐 **sabzfaraz.ir** | **sabz faraz**

| مدل | HW-515 |
| تعداد کانال | 2 |
| نوع خروجی | PWM (مدولاسیون پهنای پالس) |
| نمایشگر | دیجیتال (نمایش فرکانس و دیوتی سایکل) |
| فرکانس قابل تنظیم | حدود 1Hz تا 150kHz |
| دیوتی سایکل | 0 تا 100% |
| ولتاژ تغذیه | 3.3 تا 30 ولت DC (بسته به نسخه) |
| جریان خروجی | تا 5 آمپر (بسته به نسخه) |
| ابعاد تقریبی | 60 × 37 × 18 میلیمتر |
| وزن تقریبی | 35 گرم |

راهنمای جامع و کاربردی آشنایی با ۵۰ ابزار برتر هوش مصنوعی در مجله سبزفراز؛ از تولید متن و تصویر گرفته تا کدنویسی، ساخت ویدیو و اتوماسیون پروژهها.

بررسی عمیق و مقایسه ۱۰ مدل برتر هوش مصنوعی در دنیا از جمله ChatGPT، Claude 3.5، Google Gemini و Llama 3 به همراه نقاط قوت، ضعف و کاربردهای تخصصی آنها.
بررسی جامع دلایل افزایش شدید جستجوهای گوگل پیرامون قیمت قطعات الکترونیکی و تحلیل تاثیر جنگ، درگیریهای ژئوپلیتیک و نوسانات زنجیره تامین بر بازار نیمههادیها و قطعات سختافزاری.

در این مقاله تحلیلی و روایی، به بررسی و مقایسه بازار شمش طلا، نقره و مس پرداختهایم و روند قیمت آنها را از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ و پیشبینی سال ۱۴۰۵ تحلیل کردهایم.

در این راهنمای جامع، شاخصهای اصلی انتخاب بهترین مرجع خرید قطعات الکترونیک، از بردهای ESP32 و سیم لاکی گرفته تا ابزارآلات تخصصی و خدمات نوآورانه مانند سفارش جمعی و حراج معکوس در فروشگاه سبزفراز را بررسی میکنیم.

بررسی تخصصی و راهنمای کامل ماژول PWM دو کاناله HW-515 با نمایشگر دیجیتال؛ ابزاری ایدهآل برای کنترل دقیق سرعت موتور DC، دیمر LED و تولید سیگنال در پروژههای الکترونیک.
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.